2月17日東京1R〜6R[データスコア出馬表]バックナンバー
【東京1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
【東京2R】
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1400m
【東京3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
【東京4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (D)
【東京5R】
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
【東京6R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
⇒『データスコア出馬表』のコンテンツ詳細やお申込方法はコチラ
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | タイキウォレス | 3 | 82 | 1 |
B2 | 2 | 注 | コルク | 11 | 42 | 7 |
2 | 3 | ◎ | マンノグランプリ | 2 | 71 | 2 |
3 | 4 | コリンズクレスト | 14 | 18 | 14 | |
3 | 5 | ユイノニュータイプ | 13 | 29 | 12 | |
4 | 6 | ○ | ブラックアンバー | 1 | 64 | 4 |
B4 | 7 | ○ | ニューツーリズム | 9 | 43 | 6 |
5 | 8 | ○ | ミッキーポテト | 5 | 67 | 3 |
5 | 9 | ダイレクトフライト | 10 | 28 | 13 | |
6 | 10 | クリムトゥ | 7 | 30 | 11 | |
6 | 11 | クリノブラックオー | 12 | 14 | 15 | |
7 | 12 | スタンサンセイ | … | 40 | 9 | |
7 | 13 | 注 | ミラクルスクワート | 6 | 42 | 7 |
8 | 14 | ○ | オウケンランボー | 8 | 52 | 5 |
8 | 15 | ジェイコブ | 4 | 37 | 10 |
【東京2R】
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラテリシウス | 16 | 25 | 11 | |
1 | 2 | ○ | フジノタカネ | 9 | 59 | 3 |
2 | 3 | ○ | ペイシャクレア | 5 | 46 | 6 |
2 | 4 | シゲルアコヤガイ | 11 | 19 | 13 | |
3 | 5 | ロードシュタルク | 12 | 23 | 12 | |
3 | 6 | 注 | ヘニッヒ | 4 | 35 | 8 |
4 | 7 | 注 | モリノカワセミ | 3 | 39 | 7 |
4 | 8 | ◎ | ロマンティコ | 1 | 76 | 2 |
5 | 9 | ○ | シュガーサンダー | 2 | 58 | 4 |
5 | 10 | ○ | ホウオウモントレー | 10 | 51 | 5 |
6 | 11 | ◎ | グルーヴィット | 8 | 81 | 1 |
6 | 12 | オールミラージュ | 15 | 11 | 14 | |
7 | 13 | アンジェリーブル | 7 | 33 | 9 | |
7 | 14 | トーアシオン | 6 | 0 | 16 | |
8 | 15 | ラストクローザー | 13 | 10 | 15 | |
8 | 16 | トピアリスト | 14 | 28 | 10 |
【東京3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オスカーティアラ | 10 | 27 | 11 | |
1 | 2 | ツキノサバク | 8 | 42 | 9 | |
2 | 3 | ◎ | トゥーフラッシー | 1 | 83 | 1 |
2 | 4 | ゴールドビーム | … | 12 | 14 | |
3 | 5 | 注 | ベターハーフ | … | 45 | 7 |
3 | 6 | グラディート | 14 | 12 | 14 | |
4 | 7 | ○ | エンドーツダ | 2 | 68 | 3 |
4 | 8 | ウジラーサン | 9 | 28 | 10 | |
5 | 9 | クリキンツバ | 13 | 12 | 14 | |
5 | 10 | サクラクリスタル | 12 | 21 | 13 | |
6 | 11 | ○ | トゥインクルリーフ | 7 | 47 | 6 |
6 | 12 | ○ | レトロフィット | 3 | 63 | 4 |
7 | 13 | ○ | ワンダーマンボ | 4 | 60 | 5 |
B7 | 14 | 注 | ストラトフォード | 6 | 45 | 7 |
8 | 15 | ◎ | ジーナアイリス | 5 | 72 | 2 |
8 | 16 | パルティアーモ | 11 | 27 | 11 |
【東京4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | マカリカ | 10 | 47 | 7 |
1 | 2 | ○ | エクセランフィーユ | … | 50 | 5 |
2 | 3 | セイウンカガヤキ | … | 12 | 15 | |
2 | 4 | コスモエスパーダ | 5 | 41 | 9 | |
3 | 5 | ○ | ネリッサ | 2 | 62 | 3 |
3 | 6 | トワイライトビギン | 9 | 39 | 10 | |
4 | 7 | ナムラナマステ | 8 | 21 | 13 | |
4 | 8 | クリノイヴァンカ | … | 32 | 12 | |
5 | 9 | ◎ | トランスナショナル | 1 | 97 | 1 |
5 | 10 | アーミングエリア | 11 | 33 | 11 | |
6 | 11 | 注 | スコッチリール | 7 | 46 | 8 |
6 | 12 | ○ | ショウナンバニラ | 6 | 52 | 4 |
7 | 13 | ◎ | カフェシュヴァルツ | 4 | 68 | 2 |
7 | 14 | ○ | スターアイランド | 3 | 50 | 5 |
8 | 15 | ドラゴンエナジー | … | 19 | 14 | |
8 | 16 | ドナリエラ | 12 | 12 | 15 |
【東京5R】
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンデースクール | … | 28 | 10 | |
B1 | 2 | ピエタフィリアーレ | … | 5 | 16 | |
2 | 3 | 注 | エリーキャナル | … | 44 | 8 |
2 | 4 | ○ | トランスポーター | … | 61 | 4 |
3 | 5 | ◎ | アイリスフィール | … | 76 | 2 |
3 | 6 | メイショウジザイ | … | 28 | 10 | |
4 | 7 | ゴンジセ | … | 12 | 15 | |
4 | 8 | 注 | アガパンサス | … | 45 | 7 |
5 | 9 | ○ | ラヴアフェアー | … | 52 | 5 |
5 | 10 | ◎ | チェリッシュユー | … | 80 | 1 |
6 | 11 | ○ | デッドアヘッド | … | 74 | 3 |
6 | 12 | ウエスタンランポ | … | 14 | 14 | |
7 | 13 | ジョグジャカルタ | … | 35 | 9 | |
7 | 14 | クインズレインボー | … | 28 | 10 | |
8 | 15 | ○ | キートス | … | 51 | 6 |
8 | 16 | エストレーモシチー | … | 18 | 13 |
【東京6R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ミッキーハイド | … | 57 | 3 |
1 | 2 | フォルミダーブル | 13 | 8 | 16 | |
2 | 3 | 注 | オールデン | 2 | 51 | 7 |
B2 | 4 | 注 | オープンザウェイ | 9 | 43 | 8 |
3 | 5 | ロジムーン | … | 16 | 14 | |
B3 | 6 | ジェイケイマッチョ | 6 | 36 | 11 | |
B4 | 7 | ◎ | タイセイマルス | 1 | 75 | 1 |
4 | 8 | デルマカミカゼ | 11 | 27 | 12 | |
5 | 9 | ○ | タイキメサイア | 3 | 56 | 5 |
5 | 10 | ○ | サンタナブルー | 4 | 57 | 3 |
6 | 11 | ○ | ブランメジェール | 8 | 52 | 6 |
6 | 12 | アイアムジュピター | 5 | 40 | 9 | |
7 | 13 | セブンレジェンド | 12 | 14 | 15 | |
7 | 14 | ザベストエバー | 7 | 39 | 10 | |
8 | 15 | バンケットスクエア | … | 20 | 13 | |
8 | 16 | ◎ | ハヤブサレジェンド | 10 | 75 | 1 |
⇒『データスコア出馬表』のコンテンツ詳細やお申込方法はコチラ