京都1R〜6R(2018.2.18)バックナンバー
【京都1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
【京都2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
【京都3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
【京都4R】
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3170m
【京都5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)
【京都6R】
3歳・500万下(馬齢)(混) ダート1400m
⇒『データスコア出馬表』のコンテンツ詳細やお申込方法はコチラ
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | ナガラリバー | 7 | 36 | 8 |
1 | 2 | クリノヘプバーン | … | 10 | 16 | |
2 | 3 | 注 | エウプロシュネ | 4 | 44 | 7 |
B2 | 4 | サニーレイ | 12 | 33 | 9 | |
3 | 5 | ○ | ラッシュオブジョイ | 13 | 51 | 5 |
B3 | 6 | ○ | メイショウカラタチ | 3 | 61 | 3 |
4 | 7 | キンメ | 10 | 27 | 12 | |
B4 | 8 | ミトノクイーン | 11 | 14 | 15 | |
B5 | 9 | ○ | リリープリンセス | 5 | 58 | 4 |
5 | 10 | ◎ | コカボムクイーン | 2 | 91 | 1 |
6 | 11 | ○ | ジュンサロマ | 8 | 45 | 6 |
6 | 12 | スエヒロドラ | 14 | 19 | 14 | |
7 | 13 | ◎ | クーファエラン | 1 | 72 | 2 |
7 | 14 | クリノマンチェスー | 9 | 29 | 10 | |
8 | 15 | ミフラーブ | 6 | 29 | 10 | |
8 | 16 | ウインクルゴール | 15 | 25 | 13 |
【京都2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ボーンスキルフル | 7 | 49 | 6 |
1 | 2 | 注 | コスモエクセレント | 8 | 35 | 8 |
2 | 3 | クリノモンロー | 13 | 15 | 15 | |
2 | 4 | タニマサベーカ | 9 | 16 | 14 | |
3 | 5 | ◎ | スマートアルタイル | 1 | 78 | 2 |
3 | 6 | ○ | メイショウバルコラ | 3 | 57 | 4 |
4 | 7 | ◎ | ミルトシャトル | 2 | 96 | 1 |
4 | 8 | ○ | メイショウキタグニ | 5 | 62 | 3 |
5 | 9 | トップホライゾン | 14 | 30 | 10 | |
5 | 10 | 注 | ベルウッドホーク | 6 | 39 | 7 |
B6 | 11 | ケイジーワンダー | 12 | 24 | 12 | |
6 | 12 | ビップロベルト | … | 32 | 9 | |
7 | 13 | スリーゴーディー | 11 | 15 | 15 | |
7 | 14 | ファンダンゴ | 10 | 19 | 13 | |
8 | 15 | セトノシャトル | 15 | 30 | 10 | |
8 | 16 | ○ | ビッグボス | 4 | 54 | 5 |
【京都3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリーエスパー | 11 | 23 | 12 | |
B2 | 2 | カイトチャン | 8 | 32 | 9 | |
B2 | 3 | ○ | カヴァロディーオ | 6 | 50 | 6 |
3 | 4 | パワフルヴォイス | 15 | 21 | 13 | |
3 | 5 | シゲルワサビ | 12 | 25 | 10 | |
4 | 6 | ○ | ナムラムツゴロー | 5 | 60 | 4 |
B4 | 7 | 注 | タガノデジェーロ | 7 | 38 | 7 |
B5 | 8 | インペリオーソ | 9 | 25 | 10 | |
5 | 9 | ○ | グランサージュ | 4 | 56 | 5 |
6 | 10 | 注 | キクノゼファー | 10 | 33 | 8 |
6 | 11 | クリノエリザベッタ | 14 | 12 | 15 | |
7 | 12 | マトラッセ | 13 | 20 | 14 | |
B7 | 13 | ◎ | センスオブワンダー | 1 | 90 | 1 |
B8 | 14 | ◎ | オウケンキング | 2 | 73 | 2 |
8 | 15 | ○ | トーセンブレイヴ | 3 | 71 | 3 |
【京都4R】
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3170m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴースルー | … | 32 | 11 | |
2 | 2 | クリスタルキャノン | … | 39 | 8 | |
3 | 3 | ○ | エアカーディナル | … | 60 | 3 |
4 | 4 | ◎ | エルゼロ | … | 72 | 2 |
4 | 5 | グリーティングワン | … | 15 | 13 | |
5 | 6 | マサノハヤテ | … | 35 | 10 | |
5 | 7 | モズカタクラ | … | 26 | 12 | |
6 | 8 | ○ | スプレーモゲレイロ | … | 58 | 4 |
6 | 9 | ◎ | ダンツキャンサー | … | 98 | 1 |
7 | 10 | ○ | ウインレーベン | … | 49 | 6 |
7 | 11 | ○ | ヨカグラ | … | 56 | 5 |
8 | 12 | マイネルヴォーダン | … | 37 | 9 | |
8 | 13 | 注 | ビットアレグロ | … | 45 | 7 |
【京都5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルシイタケ | 8 | 31 | 9 | |
2 | 2 | ケイツーリラ | 10 | 30 | 10 | |
3 | 3 | ○ | アフリカンゴールド | 5 | 52 | 5 |
4 | 4 | 注 | ウインルチル | 4 | 46 | 7 |
4 | 5 | ◎ | サトノシリウス | 3 | 82 | 2 |
5 | 6 | ダブルフラット | 12 | 36 | 8 | |
5 | 7 | ブリリアントリリー | 13 | 18 | 12 | |
6 | 8 | ○ | トウシンカイザー | 6 | 57 | 4 |
6 | 9 | ○ | アンシェンヌヴィル | 9 | 49 | 6 |
7 | 10 | オテンバキッズ | 11 | 17 | 13 | |
7 | 11 | マイネルシクザール | 7 | 26 | 11 | |
8 | 12 | ○ | ネプチュナイト | 2 | 72 | 3 |
8 | 13 | ◎ | ムーンレイカー | 1 | 84 | 1 |
【京都6R】
3歳・500万下(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | メイショウコゴミ | 1 | 81 | 1 |
1 | 2 | ○ | クリノイダテン | 4 | 61 | 4 |
2 | 3 | ティカル | 8 | 25 | 13 | |
2 | 4 | ロードエース | 10 | 28 | 12 | |
3 | 5 | サンシャンペーン | 15 | 9 | 16 | |
3 | 6 | 注 | マイウェイアムール | 5 | 37 | 7 |
4 | 7 | ラフィングマッチ | 14 | 25 | 13 | |
4 | 8 | ○ | バイラ | 2 | 63 | 3 |
5 | 9 | エイシンデルフィー | 13 | 32 | 10 | |
5 | 10 | ○ | アントーニオ | 3 | 60 | 5 |
6 | 11 | ◎ | シヴァージ | 11 | 72 | 2 |
6 | 12 | 注 | コウユーホクト | 7 | 34 | 8 |
7 | 13 | ダンツチョイス | 9 | 33 | 9 | |
7 | 14 | ○ | ディライトプロミス | 6 | 43 | 6 |
8 | 15 | ナムラバンザイ | … | 31 | 11 | |
8 | 16 | ブルベアブロッコリ | 12 | 18 | 15 |
⇒『データスコア出馬表』のコンテンツ詳細やお申込方法はコチラ