12月16日阪神7R〜12R[データスコア出馬表]バックナンバー
【阪神7R】
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
【阪神8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
【阪神9R】 蛍池特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (A)
【阪神10R】 元町S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
【阪神11R】 第70回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
【阪神12R】 妙見山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードリバーサル | 10 | 38 | 9 | |
2 | 2 | ◎ | キンゲン | 4 | 92 | 1 |
3 | 3 | ○ | カフジストーム | 7 | 43 | 6 |
4 | 4 | セロシア | 11 | 33 | 12 | |
5 | 5 | ○ | グレートバニヤン | 6 | 49 | 5 |
5 | 6 | タニノマイカ | 9 | 41 | 8 | |
6 | 7 | フォートワズワース | 8 | 37 | 11 | |
6 | 8 | ○ | メイショウソテツ | 2 | 65 | 3 |
7 | 9 | フクノワイルド | 5 | 38 | 9 | |
7 | 10 | 注 | サルサレイア | 3 | 43 | 6 |
B8 | 11 | ○ | ヘリオス | … | 61 | 4 |
8 | 12 | ◎ | ナンヨーイザヨイ | 1 | 70 | 2 |
【阪神8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ライクアジャーニー | 6 | 43 | 5 |
1 | 2 | ハゼル | … | 37 | 11 | |
2 | 3 | リーゼントアイリス | … | 30 | 12 | |
2 | 4 | ヒロノオリオン | 5 | 21 | 13 | |
3 | 5 | カフジフェニックス | 9 | 15 | 15 | |
B3 | 6 | ヒロシゲゴールド | … | 19 | 14 | |
4 | 7 | ○ | メイショウジーク | 4 | 63 | 4 |
4 | 8 | スズカアカデミー | 8 | 40 | 9 | |
5 | 9 | 注 | ジャストザマリン | 7 | 41 | 6 |
5 | 10 | メモリーフェイス | 10 | 40 | 9 | |
6 | 11 | ◎ | セルバンテスカズマ | 2 | 85 | 1 |
6 | 12 | 注 | シャテーヌ | … | 41 | 6 |
7 | 13 | ○ | スナークライデン | 3 | 64 | 3 |
7 | 14 | ◎ | チカリータ | 1 | 78 | 2 |
8 | 15 | ○ | マイネルエメ | … | 41 | 6 |
8 | 16 | リーガルリリー | … | 12 | 16 |
【阪神9R】 蛍池特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | レイズアベール | 2 | 90 | 1 |
B2 | 2 | ○ | ミラクルブラッド | 3 | 57 | 4 |
3 | 3 | エイシンメッセ | … | 26 | 9 | |
4 | 4 | スパイクナード | 5 | 49 | 5 | |
5 | 5 | ○ | インヘリットデール | 6 | 59 | 3 |
6 | 6 | ハイヒール | 7 | 48 | 6 | |
7 | 7 | ◎ | レッドランディーニ | 1 | 81 | 2 |
8 | 8 | ウインガーネット | … | 45 | 8 | |
8 | 9 | ○ | エッジースタイル | 4 | 46 | 7 |
【阪神10R】 元町S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ミリッサ | … | 63 | 3 |
2 | 2 | ○ | ロライマ | 3 | 60 | 4 |
3 | 3 | ◎ | インディチャンプ | 4 | 95 | 1 |
4 | 4 | クリノラホール | 6 | 40 | 8 | |
5 | 5 | メイショウオワラ | 7 | 39 | 9 | |
6 | 6 | ◎ | クィーンズベスト | 5 | 66 | 2 |
6 | 7 | メサルティム | 9 | 39 | 9 | |
7 | 8 | マイネルメリエンダ | 8 | 24 | 11 | |
7 | 9 | ○ | サンラモンバレー | 10 | 49 | 6 |
8 | 10 | ○ | メイズオブオナー | 1 | 54 | 5 |
8 | 11 | エンヴァール | 2 | 49 | 6 |
【阪神11R】 第70回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノガウディー | 8 | 33 | 9 | |
2 | 2 | ◎ | グランアレグリア | 1 | 98 | 1 |
2 | 3 | 注 | アスターペガサス | 11 | 38 | 8 |
3 | 4 | 注 | ドゴール | 3 | 45 | 7 |
3 | 5 | ○ | マイネルサーパス | 7 | 51 | 5 |
4 | 6 | ◎ | アドマイヤマーズ | 2 | 79 | 2 |
4 | 7 | ソルトイブキ | 14 | 16 | 14 | |
5 | 8 | ディープダイバー | 10 | 28 | 11 | |
5 | 9 | イッツクール | 12 | 22 | 13 | |
6 | 10 | ヒラソール | 13 | 24 | 12 | |
6 | 11 | ○ | ケイデンスコール | 6 | 55 | 4 |
7 | 12 | コパノマーティン | 15 | 8 | 15 | |
7 | 13 | ○ | ニホンピロヘンソン | 4 | 47 | 6 |
8 | 14 | ○ | ファンタジスト | 5 | 58 | 3 |
8 | 15 | エメラルファイト | 9 | 32 | 10 |
【阪神12R】 妙見山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | キングラディウス | 7 | 24 | 13 | |
1 | 2 | ナニスンネン | … | 17 | 15 | |
2 | 3 | ナムラムツゴロー | 12 | 9 | 16 | |
B2 | 4 | 注 | アフターバーナー | 6 | 42 | 8 |
3 | 5 | 注 | ロングベスト | 4 | 44 | 6 |
3 | 6 | ○ | タガノカトレア | … | 51 | 5 |
4 | 7 | ジャスパーウィン | 3 | 38 | 10 | |
4 | 8 | ヤマトワイルド | 9 | 40 | 9 | |
5 | 9 | ◎ | メイショウサチシオ | 1 | 69 | 2 |
B5 | 10 | ベルエスメラルダ | 8 | 33 | 11 | |
6 | 11 | スズカプリズム | 13 | 19 | 14 | |
6 | 12 | ◎ | イシュトヴァーン | 2 | 96 | 1 |
7 | 13 | ○ | ヌーディーカラー | 11 | 44 | 6 |
7 | 14 | ○ | テイエムグッドマン | 10 | 58 | 4 |
8 | 15 | バーンフライ | 5 | 26 | 12 | |
8 | 16 | ○ | クライムメジャー | … | 62 | 3 |