12月1日阪神7R〜12R[データスコア出馬表]バックナンバー
【阪神7R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
【阪神8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2000m
【阪神9R】 再度山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
【阪神10R】 御影S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
【阪神11R】 第69回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
【阪神12R】
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ハギノアップロード | 1 | 71 | 2 |
2 | 2 | ヴィント | 9 | 25 | 9 | |
3 | 3 | ネルソンタッチ | 7 | 46 | 7 | |
4 | 4 | ○ | カフジローズ | 3 | 68 | 3 |
5 | 5 | ○ | プレミアムギフト | 6 | 50 | 6 |
6 | 6 | ウインフルスター | 10 | 25 | 9 | |
7 | 7 | ○ | ディープサドラーズ | 4 | 60 | 4 |
7 | 8 | ○ | ヒルノアマランテ | 5 | 58 | 5 |
8 | 9 | ビッグバジェット | 8 | 43 | 8 | |
8 | 10 | ◎ | ミッキーバディーラ | 2 | 88 | 1 |
【阪神8R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート2000m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | イベリア | 2 | 89 | 1 |
2 | 2 | ○ | エイシンレーザー | 4 | 66 | 4 |
3 | 3 | 注 | リッキー | 7 | 47 | 7 |
4 | 4 | スワーヴポルトス | … | 34 | 9 | |
B5 | 5 | ○ | ブルベアラクーン | 3 | 50 | 6 |
6 | 6 | バリエンテ | … | 31 | 10 | |
B6 | 7 | ワイズワン | 8 | 31 | 10 | |
7 | 8 | ラドルクス | 6 | 38 | 8 | |
7 | 9 | ◎ | ヒルノアトラーニ | … | 69 | 2 |
8 | 10 | ○ | ビップデヴィット | 5 | 57 | 5 |
8 | 11 | ○ | ダウンザライン | 1 | 67 | 3 |
【阪神9R】 再度山特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | エルリストン | 1 | 50 | 7 |
2 | 2 | ニホンピロメリーナ | … | 20 | 11 | |
3 | 3 | オールドクラシック | 8 | 29 | 9 | |
4 | 4 | ○ | ミスディレクション | 7 | 53 | 5 |
5 | 5 | スヴァルナ | 9 | 48 | 8 | |
6 | 6 | ◎ | イダエンペラー | 6 | 75 | 2 |
6 | 7 | ○ | トーセンスーリヤ | 4 | 57 | 4 |
7 | 8 | ○ | ジェシー | 5 | 62 | 3 |
7 | 9 | ◎ | シンギュラリティ | 2 | 88 | 1 |
8 | 10 | ○ | テリトーリアル | 3 | 53 | 5 |
8 | 11 | ヴィオトポス | 10 | 24 | 10 |
【阪神10R】 御影S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイパルサー | … | 44 | 7 | |
B2 | 2 | ◎ | シヴァージ | 1 | 91 | 1 |
3 | 3 | ブラックジョー | 5 | 45 | 6 | |
4 | 4 | クリノリーソクツモ | 6 | 30 | 9 | |
5 | 5 | ○ | ヤマニンアンプリメ | 2 | 73 | 3 |
B6 | 6 | ○ | ケイマ | 7 | 47 | 5 |
7 | 7 | ガンジー | … | 36 | 8 | |
8 | 8 | ◎ | ホウショウナウ | 3 | 80 | 2 |
8 | 9 | ○ | マルカソレイユ | 4 | 58 | 4 |
【阪神11R】 第69回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | マルターズアポジー | 5 | 44 | 7 |
2 | 2 | ○ | マウントゴールド | 2 | 52 | 5 |
3 | 3 | ○ | ダンビュライト | 1 | 70 | 3 |
B4 | 4 | マイネルフロスト | 11 | 24 | 12 | |
5 | 5 | ダッシングブレイズ | 10 | 36 | 9 | |
5 | 6 | ケントオー | 7 | 33 | 10 | |
B6 | 7 | ロードヴァンドール | … | 42 | 8 | |
6 | 8 | ◎ | レイエンダ | 6 | 88 | 1 |
7 | 9 | ◎ | エアウィンザー | 4 | 79 | 2 |
7 | 10 | ○ | ステイフーリッシュ | 9 | 47 | 6 |
8 | 11 | ○ | トリコロールブルー | 3 | 54 | 4 |
B8 | 12 | サイモンラムセス | 8 | 25 | 11 |
【阪神12R】
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | メイショウミライ | 7 | 50 | 6 |
B1 | 2 | ショウナンカイドウ | 12 | 17 | 14 | |
2 | 3 | ◎ | メイショウサチシオ | 2 | 76 | 2 |
2 | 4 | マリナー | 14 | 12 | 15 | |
B3 | 5 | マニクール | 15 | 31 | 11 | |
B3 | 6 | ◎ | アディラート | 4 | 88 | 1 |
4 | 7 | タイセイスペリオル | 6 | 35 | 9 | |
4 | 8 | レッドアフレイム | … | 8 | 16 | |
5 | 9 | ○ | サンキュー | 3 | 55 | 4 |
5 | 10 | 注 | オールスマイル | 11 | 37 | 8 |
6 | 11 | ロードヴォルケーノ | 5 | 30 | 12 | |
6 | 12 | フィールシュパース | 13 | 32 | 10 | |
7 | 13 | 注 | コンクエストシチー | 9 | 42 | 7 |
7 | 14 | キセキノムスメ | 10 | 19 | 13 | |
8 | 15 | ○ | デロングスター | 8 | 59 | 3 |
8 | 16 | ○ | セイウンクールガイ | 1 | 53 | 5 |