12月8日中山1R〜6R[データスコア出馬表]バックナンバー
【中山1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
【中山2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
【中山3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
【中山4R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)
【中山5R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
【中山6R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | エスプランデル | 3 | 90 | 1 |
1 | 2 | ○ | フレッシュスマイル | 5 | 60 | 4 |
2 | 3 | 注 | アテンフェアリー | 9 | 42 | 7 |
2 | 4 | ○ | コマノゼニト | 2 | 68 | 3 |
3 | 5 | アサクサマヤ | 11 | 38 | 9 | |
3 | 6 | ハチノヘキンボシ | 12 | 19 | 12 | |
4 | 7 | ○ | ステイホット | 6 | 48 | 6 |
4 | 8 | 注 | ダウンタウンプリマ | 8 | 41 | 8 |
5 | 9 | ジュンサナエ | 13 | 17 | 13 | |
B5 | 10 | ラトラップクール | 16 | 8 | 16 | |
6 | 11 | ◎ | クールティアラ | 1 | 71 | 2 |
6 | 12 | ローズドクレア | 10 | 25 | 11 | |
B7 | 13 | シナモンシュガー | 15 | 15 | 14 | |
7 | 14 | クリキンツバ | 14 | 11 | 15 | |
8 | 15 | ○ | セイスピカ | 4 | 55 | 5 |
B8 | 16 | ベリッシモファルコ | 7 | 32 | 10 |
【中山2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ○ | エレガントエルフ | 5 | 46 | 6 |
2 | 2 | ◎ | アルママ | 2 | 81 | 2 |
3 | 3 | ○ | セイヴァリアント | 1 | 73 | 3 |
3 | 4 | ◎ | ロジギムレット | 3 | 90 | 1 |
4 | 5 | ○ | ラウズアップ | 4 | 50 | 4 |
4 | 6 | テイエムヤマビコ | 12 | 19 | 13 | |
5 | 7 | ○ | レトロフィット | 9 | 47 | 5 |
5 | 8 | 注 | ヴァンキッシュアイ | 10 | 42 | 7 |
6 | 9 | サノノドラゴン | 14 | 22 | 12 | |
6 | 10 | ノーブルベガ | 11 | 24 | 11 | |
B7 | 11 | ケイティクラウン | 7 | 38 | 9 | |
7 | 12 | ニシノアマタ | 6 | 33 | 10 | |
8 | 13 | マンゴープリン | 13 | 12 | 14 | |
8 | 14 | トミケンミステリオ | 8 | 42 | 7 |
【中山3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | トーセンジンライム | 2 | 55 | 6 |
1 | 2 | ◎ | ウインレフィナード | 1 | 69 | 2 |
2 | 3 | コスモビックラコグ | 11 | 35 | 9 | |
2 | 4 | ○ | ベストオンアース | 3 | 68 | 3 |
3 | 5 | ブルーコーナー | 9 | 22 | 13 | |
3 | 6 | パーティーアニマル | 8 | 25 | 11 | |
4 | 7 | ○ | エターナルブレイズ | 10 | 58 | 5 |
4 | 8 | 注 | キャルスカイ | 7 | 37 | 8 |
5 | 9 | ◎ | ロードリッチ | 4 | 80 | 1 |
5 | 10 | ○ | ムニアイン | 6 | 65 | 4 |
6 | 11 | ニンジンムスメ | 14 | 7 | 16 | |
6 | 12 | サドラーチョウサン | 13 | 29 | 10 | |
7 | 13 | ロードミラージュ | 12 | 22 | 13 | |
7 | 14 | マイネルリサイタル | 15 | 13 | 15 | |
8 | 15 | 注 | ナックゼウス | 5 | 40 | 7 |
8 | 16 | ミヤビペルラ | 16 | 23 | 12 |
【中山4R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アメリオラシオン | 11 | 33 | 9 | |
1 | 2 | 注 | ニシノアメイズ | 6 | 40 | 8 |
2 | 3 | ○ | ワイルドオーキッド | 2 | 59 | 4 |
2 | 4 | ランスフォード | 16 | 17 | 13 | |
3 | 5 | 注 | グラデュアリー | 9 | 44 | 7 |
3 | 6 | ◎ | ギフトオブアート | 3 | 74 | 2 |
4 | 7 | アブシンス | 13 | 11 | 15 | |
4 | 8 | ○ | タマノジュメイラ | 4 | 51 | 5 |
5 | 9 | ◎ | メッシーナ | 1 | 93 | 1 |
5 | 10 | ○ | ガロシェ | 8 | 61 | 3 |
6 | 11 | ○ | マリノオークション | 5 | 51 | 5 |
6 | 12 | スティーリア | 15 | 13 | 14 | |
7 | 13 | ニシノモエ | 10 | 28 | 11 | |
7 | 14 | ショウナンバニラ | 12 | 26 | 12 | |
8 | 15 | スマートブランコ | 7 | 33 | 9 | |
B8 | 16 | フライトゥヘヴン | 14 | 10 | 16 |
【中山5R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ミスマリア | … | 96 | 1 |
1 | 2 | 注 | スカイシアター | … | 39 | 8 |
2 | 3 | ○ | メイチャリティ | … | 46 | 6 |
2 | 4 | ミサトテスコ | … | 8 | 15 | |
3 | 5 | ○ | テミス | … | 54 | 4 |
3 | 6 | ◎ | エレベル | … | 77 | 2 |
4 | 7 | シャワークライム | … | 28 | 11 | |
4 | 8 | 注 | ペイシャカノープス | … | 45 | 7 |
5 | 9 | テイエムワンダー | … | 12 | 14 | |
5 | 10 | エンジェルインメイ | … | 30 | 10 | |
6 | 11 | リローズ | … | 8 | 15 | |
6 | 12 | マナツノユキ | … | 28 | 11 | |
7 | 13 | スマイルワールド | … | 36 | 9 | |
7 | 14 | ○ | マメールロア | … | 65 | 3 |
8 | 15 | ○ | ミツカネローズ | … | 54 | 4 |
8 | 16 | スリーオーラ | … | 16 | 13 |
【中山6R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | MR | DS値 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイハーモニー | … | 28 | 12 | |
1 | 2 | ○ | ダイヤレイジング | … | 59 | 3 |
2 | 3 | コパノアダムス | … | 41 | 9 | |
2 | 4 | グラミス | … | 32 | 10 | |
3 | 5 | ペイシャスプリング | … | 8 | 16 | |
3 | 6 | ○ | ベイオブコトル | … | 54 | 5 |
4 | 7 | グラディート | … | 22 | 13 | |
4 | 8 | ゼネラルアダージョ | … | 11 | 15 | |
5 | 9 | アルファフレイム | … | 31 | 11 | |
5 | 10 | ◎ | サンダーソニア | … | 89 | 1 |
6 | 11 | ○ | パイロジェン | … | 55 | 4 |
6 | 12 | ニーマルティアラ | … | 15 | 14 | |
7 | 13 | ○ | ホーリーライン | … | 47 | 6 |
7 | 14 | ◎ | エンシャントロア | … | 67 | 2 |
8 | 15 | 注 | ブルーシューズ | … | 44 | 8 |
8 | 16 | 注 | ブラックアウト | … | 46 | 7 |