MRランク説明&順位別確率
MRランクは、各出走馬の近6ヶ月間の成績(レース・タイムなど)が
基準となりランキング順に表したものです。
各出走馬の成績を基準としていますので、個々の能力や調子が
反映されやすい側面があります。
ただし、半年以上の休み明けや地方(海外)競馬に出走してきた馬、
新馬戦、障害レースは反映されません。([…]と表記されます)
ちなみに[MR]はmost recent(直近、最近という意味)の略です。
【MRランク順位別の成績】
順位 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 22.2% | 38.4% | 51.1% |
2位 | 15.6% | 29.6% | 41.9% |
3位 | 11.9% | 24.1% | 34.8% |
4位 | 9.4% | 19.4% | 29.4% |
5位 | 7.4% | 16.0% | 24.9% |
6位 | 6.2% | 14.1% | 21.9% |
7位 | 5.2% | 11.0% | 18.0% |
8位 | 4.3% | 9.4% | 16.2% |
9位 | 3.8% | 8.5% | 13.8% |
10位 | 3.1% | 6.8% | 11.4% |
11位 | 2.8% | 5.9% | 9.9% |
12位 | 2.3% | 5.1% | 8.4% |
13位 | 2.0% | 4.2% | 7.0% |
14位 | 1.6% | 3.5% | 6.0% |
15位 | 1.3% | 3.0% | 4.8% |
16位 | 1.0% | 2.8% | 4.0% |
17位 | 0.7% | 1.4% | 2.6% |
18位 | 1.6% | 2.1% | 3.2% |
… | 4.2% | 7.9% | 12.1% |
《データスコア出馬表》全レース配信のコンテンツ詳細・お申込方法はコチラ